Landstingsperioden fra 1859 til 1863 var den 4. periode. Perioden varede fra 20 juni 1859 til 20 juni 1863.
Ved landstingsvalget i 1859 var følgende kredse på valg: 3, 5, 6, 8, 10 og 11.
De resterende kredse var ikke på valg.
Forrige landstingsperiode varede fra 1855 – 1859.
Næste landstingsperiode varede fra 1863 – 1866.
Landstinget 1859 – 1863
Sammensætningen
Egentlige partier eksisterede ikke inden ca. 1870, men rigsdagsmedlemmerne indgik i uoficielle grupperinger. Disse grupperinger var fleksible og i mange tilfælde var medlemmernes tilhørsforhold vage. På siden her er politikerne derfor benævnt ved deres politiske orientering, dog bør man være opmærksom på at orienteringen er vag og derfor ikke et nøjagtigt tilhørsforhold.
Højre refererer til den konservative og nationalliberale fløj.
Venstre refererer til den demokratiske og agrariske fløj.
Medlemmer
Navn | Orientering | Kreds | Noter |
---|---|---|---|
Andræ, Carl Georg | Højre | 1 | |
Bech, Johan V. A. | Venstre | 11 | |
Berthelsen, Peder Christensen | Højre | 7 | |
Bjerring, Vilhelm | Højre | 9 | |
Boesen, Adolf | Højre | 6 | |
Borgen, Vilhelm August | Venstre | 2 | |
Brasch, Nikolaj E. B. | Højre | 9 | |
Brock, Gustav Edvard | Højre | 1 | Overtog mandat for Adam Wilhelm Moltke (Højre) ved suppleringsvalg 23 oktober 1860. |
Brockdorff, C. C. N. M. | Højre | 8 | |
Bruun, Mads Pagh | Højre | 10 | |
Carlsen, Hans Rasmussen | Højre | 8 | |
Christensen, Balthazar | Venstre | 2 | |
Clausen, Henrik Nicolai | Højre | 1 | |
Dahlerup, Carl Emil | Højre | 12 | |
Drejer, Frederik | Højre | 5 | |
Faurschou, Anders | Højre | 9 | |
Foged, Morten Jensen Andersen | Venstre | 6 | |
Frandsen, Niels | Højre | 11 | |
Frølund, Frederik | Venstre | 2 | Overtog mandat for Jens Pedersen (Venstre) ved suppleringsvalg 3 september 1859. |
Hansen, Christen | Venstre | 6 | |
Hansen, Niels | Venstre | 3 | |
Hansen, Peder | Venstre | 2 | |
Ingerslev, Caspar Peter Rothe | Højre | 9 | Overtog mandat for Peter Daniel Bruun (Højre) ved suppleringsvalg 9 august 1862. |
Jacobæus, Henrik Wellejus | Højre | 9 | |
Jessen, Nicolai Jacob | Højre | 9 | |
Johannsen, Frederik | Venstre | 3 | |
Jørgensen, Christian | Højre | 5 | |
Jørgensen, Frederik | Venstre | 2 | |
Kirck, Niels Peter | Venstre | 2 | |
Knudsen, Poul | Højre | 8 | Overtog mandat for Bertel Lavstsen Nørgaard (Venstre) ved suppleringsvalg 13 januar 1863. |
Larsen, Anders | Venstre | 3 | |
Lehmann, Orla | Højre | 10 | |
Lüders, Ferdinand | Venstre | 3 | |
Lüttichau, Mathias | Højre | 10 | |
Madvig, Johan Nicolai | Venstre | 1 | |
Milling, Rasmus Pedersen | Venstre | 6 | |
Moltke-Hvitfeldt, Adam Gottlob | Højre | 6 | |
Nielsen, Frederik | Højre | 5 | |
Nielsen, Ole | Venstre | 2 | |
Pedersen, Niels | Venstre | 3 | |
Ploug, Carl | Højre | 6 | |
Poulsen, Niels | Venstre | 10 | |
Rosenørn-Teilmann, Theodor | Højre | 11 | |
Simony, Carl | Højre | 7 | |
Skeel, Erik | Højre | 7 | Overtog mandat for Christoffer Nyholm (Højre) ved suppleringsvalg 21 august 1859. |
Sonne, Ole Edvard | Højre | 4 | Overtog mandat for Christian Frederik Mossin (Højre) ved suppleringsvalg 12 september 1862. |
Strøm, Gollich | Højre | 6 | |
Støcken, Carl Christian von | Højre | 7 | |
Tang, Andreas Evald Meinert | Højre | 8 | |
Thalbitzer, Carl Vilhelm | Venstre | 2 | |
Wessely, Abraham | Højre | 1 |
Udtrådte medlemmer
- Nyholm, Christoffer (Højre): Nedlagde mandat august 1859. Mandat overtaget af Erik Skeel (Højre) ved suppleringsvalg 21 august 1859.
- Moltke, Adam Wilhelm (Højre): Nedlagde mandat 8 september 1860. Mandat overtaget af Gustav Edvard Brock (Højre) ved suppleringsvalg 23 oktober 1860.
- Bruun, Peter Daniel (Højre): Nedlagde mandat juli 1862. Mandat overtaget af Caspar Peter Rothe Ingerslev (Højre) ved suppleringsvalg 9 august 1862.
- Mossin, Christian Frederik (Højre): Nedlagde mandat 1 august 1862. Mandat overtaget af Ole Edvard Sonne (Højre) ved suppleringsvalg 12 september 1862.
- Nørgaard, Bertel Lavstsen (Venstre): Afgik ved døden 31 oktober 1862. Mandat overtaget af Poul Knudsen (Højre) ved suppleringsvalg 13 januar 1863.
- Petersen, Jens (Højre): Afgik ved døden 28 februar 1863. Mandat ikke overtaget.
Kilder
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Jensen, J. P. (1915)
- Nordengaard, J. P. (1949)