Folketingsperioden fra 1994 til 1998 var den 63. periode og den 17. periode siden grundlovsændringen i 1953. Perioden varede fra 21 september 1994 til 11 marts 1998.
Folketinget blev valgt ved folketingsvalget 1994.
Forrige folketingsperiode varede fra 1990 – 1994.
Næste folketingsperiode varede fra 1998 – 2001.
Folketinget 1994 – 1998
Sammensætningen
Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
---|---|---|---|
A, Socialdemokratiet | 62 | 62 | |
B, Radikale Venstre | 8 | 8 | |
C, Konservative Folkeparti | 27 | 27 | |
D, Centrum-Demokraterne | 5 | 5 | |
F, Socialistisk Folkeparti | 13 | 13 | |
O, Dansk Folkeparti | - | 4 | |
V, Venstre | 42 | 42 | |
Z, Fremskridtspartiet | 11 | 7 | |
Ø, Enhedslisten | 6 | 6 | |
AT, Atassut | 1 | 1 | |
SI, Siumut | 1 | 1 | |
FF, Fólkaflokkurin | 1 | 1 | |
SP, Sambandsflokkurin | 1 | 1 | |
UFG, løsgængere | 1 | 1 |
Medlemmer
Navn | Parti | Kreds | Noter | |
---|---|---|---|---|
Ahlmann-Olsen, Niels | C, Konservative Folkeparti | Nordjylland | ||
Albrechtsen, Keld | Ø, Enhedslisten | Århus | ||
Albrink, Sonja | D, Centrum-Demokraterne | Vejle | ||
Andersen, Addi | D, Centrum-Demokraterne | Frederiksborg | Overtog mandat for Erhard Jakobsen (D) 15 oktober 1995 | |
Andersen, Bent Hindrup | Ø, Enhedslisten | Vejle | ||
Andersen, Else Winther | V, Venstre | Århus | ||
Andersen, Hanne | A, Socialdemokratiet | København | ||
Andersen, Jytte | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Andersen, Poul | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Antonsen, Charlotte | V, Venstre | Frederiksborg | ||
Arnold, Elisabeth | B, Radikale Venstre | Århus | ||
Auken, Margrete | F, Socialistisk Folkeparti | Frederiksborg | ||
Auken, Svend | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Bach, Kai Dige | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Bakholt, Børge | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Behnke, Kim | Z, Fremskridtspartiet | Århus | ||
Behnke, Tom | Z, Fremskridtspartiet | København | ||
Beim, Helen | A, Socialdemokratiet | Roskilde | ||
Bendtsen, Bendt | C, Konservative Folkeparti | Fyn | ||
Bennedsen, Dorte | A, Socialdemokratiet | København | ||
Bierbaum, Inger | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
Boel, Mariann Fischer | V, Venstre | Fyn | ||
Breckmann, Óli | FF, Fólkaflokkurin | Færøerne | ||
Brixtofte, Peter | V, Venstre | Fyn | ||
Brusgaard, Aage | Z, Fremskridtspartiet | Viborg | ||
Buksti, Jacob | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Baadsgaard, Hans Peter | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Baastrup, Anne | F, Socialistisk Folkeparti | Roskilde | ||
Christensen, Erling | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Christensen, Hanne | V, Venstre | Ringkøbing | Overtog mandat for Helge Sander (V) 1 februar 1998 | |
Christensen, Jan Køpke | Z, Fremskridtspartiet | Sønderjylland | ||
Christensen, Ole Vagn | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Christensen, Peter Christian | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Christmas-Møller, Pia | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
Dahl-Sørensen, Inge | V, Venstre | Østre | ||
Dahl, Kristian Thulesen | O, Dansk Folkeparti | Vejle | Medlem af Z indtil 5 oktober 1995 | |
Dahlgaard, Frank | C, Konservative Folkeparti | Østre | ||
Degn, Helle | A, Socialdemokratiet | København | ||
Dinesen, Tommy | F, Socialistisk Folkeparti | Vestsjælland | ||
Donner, Ole | O, Dansk Folkeparti | Frederiksborg | Medlem af Z indtil 5 oktober 1995 | |
Duetoft, Peter | D, Centrum-Demokraterne | Nordjylland | ||
Dyrlund, Poul Erik | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
Ellemann-Jensen, Uffe | V, Venstre | Århus | ||
Elmquist, Bjørn | B, Radikale Venstre | København | ||
Engell, Hans | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
Enggaard, Knud | V, Venstre | Århus | ||
Espersen, Lene | C, Konservative Folkeparti | Nordjylland | ||
Estrup, Jørgen | B, Radikale Venstre | Østre | ||
Fatum, Eva | A, Socialdemokratiet | Bornholm | ||
Fergo, Tove | V, Venstre | København | ||
Fich, Ove | A, Socialdemokratiet | Roskilde | ||
Frandsen, Aage | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
Gade, Steen | F, Socialistisk Folkeparti | Fyn | ||
Gjellerod, Henning | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Gjellerup, Pia | A, Socialdemokratiet | Vestre | ||
Glerup, Martin | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Gottlieb, Jette | Ø, Enhedslisten | Østre | ||
Graversen, Holger | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Greibe, Lis | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
Grove, Henning | C, Konservative Folkeparti | Viborg | ||
Grønver, Jonna | V, Venstre | Århus | ||
Hansen-Nord, Peter | V, Venstre | Vestsjælland | ||
Hansen, Anna-Marie | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Hansen, Eva Kjer | V, Venstre | Vejle | ||
Hansen, Flemming | C, Konservative Folkeparti | Vejle | ||
Hansen, Hardy | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Hansen, Ivar | V, Venstre | Ribe | ||
Hansen, Søren | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
Haugaard, Jacob | UFG, løsgænger | Århus | ||
Heiselberg, Svend | V, Venstre | Viborg | ||
Henriksen, Lotte | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Hilden, Jytte | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
Hornbech, Birthe Rønn | V, Venstre | Roskilde | ||
Hovmand, Svend Erik | V, Venstre | Storstrøm | ||
Hækkerup, Hans | A, Socialdemokratiet | Vestsjælland | ||
Hækkerup, Klaus | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Højland, Niels Jørn | Z, Fremskridtspartiet | Ringkøbing | ||
Haarder, Bertel | V, Venstre | København | ||
Ikast, Kaj | C, Konservative Folkeparti | Sønderjylland | ||
Jacobsen, Erik | V, Venstre | Sønderjylland | ||
Jacobsen, Kirsten | Z, Fremskridtspartiet | Nordjylland | ||
Jakobsen, Mimi | D, Centrum-Demokraterne | København | ||
Jelved, Marianne | B, Radikale Venstre | Nordjylland | ||
Jensby, Svend Aage | V, Venstre | Nordjylland | ||
Jensen, Anders Mølgaard | V, Venstre | Vejle | ||
Jensen, Frank | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Jensen, Karen Højte | C, Konservative Folkeparti | Roskilde | ||
Jensen, Ole Vig | B, Radikale Venstre | Vestsjælland | ||
Jerup, Bruno | Ø, Enhedslisten | Fyn | ||
Jespersen, Jørn | F, Socialistisk Folkeparti | Storstrøm | ||
Jespersen, Karen | A, Socialdemokratiet | København | ||
Joensen, Edmund | SP, Sambandsflokkurin | Færøerne | ||
Just, Annette | Z, Fremskridtspartiet | Østre | ||
Jørgensen, Jens | C, Konservative Folkeparti | Vestsjælland | ||
Jørgensen, Poul Qvist | A, Socialdemokratiet | Sønderjylland | ||
Kirk, Jens | V, Venstre | Ringkøbing | ||
Kirk, Kent | C, Konservative Folkeparti | Ribe | ||
Kirkegaard, Knud Erik | C, Konservative Folkeparti | Ringkøbing | Overtog mandat for Anne Birgitte Lundholt (C) 9 oktober 1997 | |
Kjær, Henriette | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
Kjærsgaard, Pia | O, Dansk Folkeparti | Fyn | Medlem af Z indtil 5 oktober 1995 | |
Kofoed, Niels Anker | V, Venstre | Bornholm | ||
Kristensen, Henrik Dam | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Kaalund, Per | A, Socialdemokratiet | København | ||
Langkilde, Niels Jørgen | C, Konservative Folkeparti | Fyn | ||
Larsen, Erik | V, Venstre | Fyn | ||
Larsen, Ester | V, Venstre | Vestsjælland | ||
Larsen, Pia | V, Venstre | København | ||
Larsen, Tove Lindbo | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Laustsen, Agnete | C, Konservative Folkeparti | Søndre | ||
Lund, Torben | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Lunde, Jes | F, Socialistisk Folkeparti | Nordjylland | ||
Lykketoft, Mogens | A, Socialdemokratiet | København | ||
Madsen, Jens Hald | V, Venstre | Roskilde | ||
Madsen, Jens Løgstrup | V, Venstre | Søndre | ||
Madsen, Jytte | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Mathiasen, Lissa | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Mejdahl, Christian | V, Venstre | Nordjylland | ||
Melchior, Arne | D, Centrum-Demokraterne | Århus | ||
Meldgaard, Anne-Marie | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Mikkelsen, Brian | C, Konservative Folkeparti | Vestsjælland | ||
Mikkelsen, Sonja | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Mortensen, Else Marie | A, Socialdemokratiet | Fyn | Overtog mandat for Ritt Bjerregaard (A) 23 januar 1995 | |
Mortensen, Erik | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Mortensen, Helge | A, Socialdemokratiet | Ribe | ||
Mouritsen, Kim | V, Venstre | Nordjylland | ||
Møller, Eva | C, Konservative Folkeparti | Frederiksborg | ||
Møller, Helge Adam | C, Konservative Folkeparti | Storstrøm | ||
Møller, Kjeld Rahbæk | F, Socialistisk Folkeparti | Søndre | ||
Møller, Lone | A, Socialdemokratiet | Frederiksborg | ||
Møller, Per Stig | C, Konservative Folkeparti | Vestre | ||
Nielsen, Elsebeth Gerner | B, Radikale Venstre | Vejle | ||
Nielsen, Holger K. | F, Socialistisk Folkeparti | København | ||
Nielson, Poul | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Nødgaard, Poul | O, Dansk Folkeparti | Vestsjælland | Medlem af Z indtil 5 oktober 1995 | |
Nørgaard, Frederik | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Olsen, Erling | A, Socialdemokratiet | Østre | ||
Oppfeldt, Flemming | V, Venstre | Storstrøm | ||
Oxdam, Erling | V, Venstre | Vestre | ||
Pedersen, Jørn | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Pedersen, Thor | V, Venstre | Frederiksborg | ||
Peschardt, Vibeke | B, Radikale Venstre | Frederiksborg | ||
Petersen, Gert | F, Socialistisk Folkeparti | Østre | ||
Petersen, Jan | A, Socialdemokratiet | Århus | ||
Petersen, Niels Helveg | B, Radikale Venstre | Fyn | ||
Rasmussen, Anders Fogh | V, Venstre | Viborg | ||
Rasmussen, Ingrid | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Rasmussen, Lars Løkke | V, Venstre | Frederiksborg | ||
Rasmussen, Poul Nyrup | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Rechendorff, Torben | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Rosing, Hans-Pavia | SI, Siumut | Grønland | ||
Rostbøll, Grethe | C, Konservative Folkeparti | København | Overtog mandat for Stefan Gydegaard Rasmussen (C) 3 november 1996 | |
Sams, Pernille | C, Konservative Folkeparti | Århus | ||
Sass, Peder | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Schmidt, Hans Christian | V, Venstre | Sønderjylland | ||
Schødts, Grete | A, Socialdemokratiet | Fyn | ||
Seeberg, Gitte | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Severinsen, Hanne | V, Venstre | Ringkøbing | ||
Simonsen, Ole Løvig | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Skibsted, Kim | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | Overtog mandat for Jens Risgaard Knudsen (A) 30 januar 1997 | |
Stavad, Ole | A, Socialdemokratiet | Nordjylland | ||
Steenholdt, Otto | AT, Atassut | Grønland | ||
Svanholt, Anni | F, Socialistisk Folkeparti | Århus | ||
Sønderby, Peder | V, Venstre | Sønderjylland | ||
Søndergaard, Søren | Ø, Enhedslisten | København | ||
Søvndal, Villy | F, Socialistisk Folkeparti | Vejle | ||
Thrane, Bodil | V, Venstre | Nordjylland | ||
Touborg, Kristen | F, Socialistisk Folkeparti | Ringkøbing | ||
Trøjborg, Jan | A, Socialdemokratiet | Vejle | ||
Tørnæs, Ulla | V, Venstre | Ribe | ||
Urup, Henning | V, Venstre | Ribe | ||
Vernersen, Jens Peter | A, Socialdemokratiet | Ringkøbing | ||
Vibjerg, Jens | V, Venstre | Vejle | ||
Vinther, John | C, Konservative Folkeparti | København | ||
Weiss, Birte | A, Socialdemokratiet | Søndre | ||
Westh, Bjørn | A, Socialdemokratiet | Viborg | ||
Winther, Jørgen | V, Venstre | Århus | ||
Wittrock, Jytte | A, Socialdemokratiet | Storstrøm | ||
Aaen, Frank | Ø, Enhedslisten | Nordjylland | ||
Aagaard, Christian | C, Konservative Folkeparti | Århus | Overtog mandat for Hans Peter Clausen (C) 1 maj 1997 |
Udtrådte medlemmer
- Bjerregaard, Ritt (A): Nedlagde mandat 22 januar 1995. Mandat overtaget af Else Marie Mortensen (A).
- Jakobsen, Erhard (D): Nedlagde mandat 15 oktober 1995. Mandat overtaget af Addi Andersen (D).
- Rasmussen, Stefan Gydegaard (C): Nedlagde mandat 3 november 1996. Mandat overtaget af Grethe Rostbøll (C).
- Knudsen, Jens Risgaard (A): Afgik ved døden 30 januar 1997. Mandat overtaget af Kim Skibsted (A).
- Clausen, Hans Peter (C): Nedlagde mandat 1 maj 1997. Mandat overtaget af Christian Aagaard (C).
- Lundholt, Anne Birgitte (C): Nedlagde mandat 8 oktober 1997. Mandat overtaget af Knud Erik Kirkegaard (C).
- Sander, Helge (V): Nedlagde mandat 31 januar 1998. Mandat overtaget af Hanne Christensen (V).
Stedfortrædere
Stedfortræder | Parti | Periode | Stedfortræder for |
---|---|---|---|
Sohn, Ole | F | 6 oktober 1994 – 22 oktober 1994 | |
Sønderby, Irene | D | 6 oktober 1994 – 19 oktober 1994 | Arne Melchior (D) |
Olsen, Johannes Martin | SP | 13 oktober 1994 – 10 marts 1998 | Edmund Joensen (SP) |
Jensen, Hans Jørgen | A | 25 oktober 1994 – 16 januar 1995 | |
Brix, Poul | V | 1 november 1994 – 25 november 1994 | |
Christensen, Mogens | Z | 1 november 1994 – 28 november 1994 | |
Hansen, Annette Nordstrøm | F | 1 november 1994 – 28 november 1994 | |
Husum, Gunhild | B | 1 november 1994 – 28 november 1994 | |
Lebech, Mads | C | 1 november 1994 – 27 november 1994 | |
Rudaizky, Finn | A | 1 november 1994 – 28 november 1994 | |
Myltoft, Dorit | B | 8 november 1994 – 14 november 1994 | |
Arbøl, Lisbeth | D | 15 november 1994 – 21 november 1994 | Peter Duetoft (D) |
Bruun-Vierø, Inger Marie | B | 15 november 1994 – 21 november 1994 | Jørgen Estrup (B) |
Myltoft, Dorit | B | 29 november 1994 – 11 december 1994 | |
Hækkerup, Lise | A | 6 december 1994 – 18 december 1994 | |
Lund, Jørgen | Ø | 6 december 1994 – 16 december 1994 | |
Pind, Søren | V | 13 december 1994 – 19 december 1994 | |
Myltoft, Dorit | B | 17 januar 1995 – 10 februar 1995 | |
Thye-Petersen, Birgit | V | 17 januar 1995 – 14 juni 1995 | |
Jensen, Hans Jørgen | A | 26 januar 1995 – 3 februar 1995 | |
Jørgensen, Lars | C | 30 januar 1995 – 5 marts 1995 | Agnete Laustsen (C) |
Husum, Gunhild | B | 31 januar 1995 – 6 februar 1995 | Elisabeth Arnold (B) |
Vognsen, Jens | A | 31 januar 1995 – 9 februar 1995 | |
Brix, Poul | V | 14 marts 1995 – 6 april 1995 | |
Hækkerup, Lise | A | 28 marts 1995 – 3 april 1995 | Jytte Andersen (A) |
Jensen, Hans Jørgen | A | 28 marts 1995 – 3 april 1995 | |
Myltoft, Dorit | B | 18 april 1995 – 31 maj 1995 | |
Sørensen, Søren | V | 18 april 1995 – 26 april 1995 | |
Espersen, Kjeld | A | 25 april 1995 – 7 maj 1995 | |
Husum, Gunhild | B | 12 maj 1995 – 18 maj 1995 | Elisabeth Arnold (B) |
Arbøl, Lisbeth | D | 15 maj 1995 – 21 maj 1995 | |
Sønderby, Irene | D | 15 maj 1995 – 21 maj 1995 | Arne Melchior (D) |
Henning, Kim | C | 5 oktober 1995 – 13 oktober 1995 | |
Kaspersen, Lars | B | 5 oktober 1995 – 20 oktober 1995 | |
Kristensen, Ulla Blok | F | 5 oktober 1995 – 19 oktober 1995 | |
Lund, Jørgen | Ø | 5 oktober 1995 – 23 oktober 1995 | |
Skibsted, Kim | A | 5 oktober 1995 – 13 oktober 1995 | |
Andersen, Kim | V | 24 oktober 1995 – 17 november 1995 | |
Bøgh, Frank | F | 24 oktober 1995 – 17 november 1995 | |
Espersen, Kjeld | A | 24 oktober 1995 – 30 oktober 1995 | |
Jensen, Hans Jørgen | A | 24 oktober 1995 – 17 november 1995 | |
Rostbøll, Grethe | C | 24 oktober 1995 – 17 november 1995 | |
Sønderby, Irene | D | 24 oktober 1995 – 17 november 1995 | Arne Melchior (D) |
Sørensen, Hugo | A | 24 oktober 1995 – 8 januar 1996 | Jytte Madsen (A) |
Hillerup-Jensen, Hans Erik | D | 23 november 1995 – 1 december 1995 | |
Myltoft, Dorit | B | 28 november 1995 – 15 december 1995 | |
Andersen, Kim | V | 12 december 1995 – 18 december 1995 | |
Laub, Gudrun | V | 14 december 1995 – 20 december 1995 | |
Espersen, Kjeld | A | 16 januar 1996 – 26 januar 1996 | |
Husum, Gunhild | B | 16 januar 1996 – 25 januar 1996 | Elisabeth Arnold (B) |
Rasmussen, Lise | A | 16 januar 1996 – 26 januar 1996 | |
Skibsted, Kim | A | 16 januar 1996 – 26 januar 1996 | |
Sørensen, Søren | V | 16 januar 1996 – 25 januar 1996 | |
Jensen, Hans Jørgen | A | 6 februar 1996 – 12 februar 1996 | |
Svane, Henrik | B | 6 februar 1996 – 12 februar 1996 | |
Gammelgaard, Michael | A | 22 februar 1996 – 29 februar 1996 | |
Myltoft, Dorit | B | 22 februar 1996 – 29 februar 1996 | |
Adelskov, Thomas | A | 19 marts 1996 – 25 marts 1996 | |
Petersen, Bjarne | A | 19 marts 1996 – 25 marts 1996 | |
Adelskov, Thomas | A | 9 april 1996 – 19 april 1996 | |
Jensen, Hans Jørgen | A | 9 april 1996 – 15 april 1996 | |
Jørgensen, Helen | A | 9 april 1996 – 19 april 1996 | |
Andersen, Thomas Torp | C | 16 april 1996 – 1 maj 1996 | |
Myltoft, Dorit | B | 19 april 1996 – 26 april 1996 | |
Arbøl, Lisbeth | D | 23 april 1996 – 30 april 1996 | |
Husum, Gunhild | B | 23 april 1996 – 29 april 1996 | |
Jensen, Hans Jørgen | A | 7 maj 1996 – 13 maj 1996 | |
Sørensen, Søren | V | 7 maj 1996 – 14 maj 1996 | |
Brix, Poul | V | 21 maj 1996 – 29 maj 1996 | |
Bendtsen, Tonna | A | 3 oktober 1996 – 20 april 1997 | |
Berrig, Nina | C | 3 oktober 1996 – 11 oktober 1996 | |
Eriksen, Finn | D | 3 oktober 1996 – 11 oktober 1996 | |
Jensen, Hans Jørgen | A | 3 oktober 1996 – 11 oktober 1996 | |
Jensen, Helge Bo | Ø | 3 oktober 1996 – 18 oktober 1996 | |
Sørensen, Hugo | A | 3 oktober 1996 – 2 december 1996 | Sonja Mikkelsen (A) |
Rasmussen, Lise | A | 22 oktober 1996 – 6 december 1996 | |
Andersen, Kim | V | 29 oktober 1996 – 22 november 1996 | |
Espersen, Kjeld | A | 29 oktober 1996 – 25 november 1996 | |
Husmark, Birgitte | F | 29 oktober 1996 – 22 november 1996 | |
Jensen, Susanne Fast | A | 29 oktober 1996 – 25 november 1996 | Klaus Hækkerup (A) |
Aagaard, Christian | C | 29 oktober 1996 – 22 november 1996 | |
Jørgensen, Helen | A | 5 november 1996 – 16 december 1996 | |
Adelskov, Thomas | A | 14 november 1996 – 22 november 1996 | |
Jensen, Asger | A | 14 november 1996 – 26 november 1996 | |
Arbøl, Lisbeth | D | 19 november 1996 – 25 november 1996 | |
Bruun-Vierø, Inger Marie | B | 19 november 1996 – 25 november 1996 | |
Jønsson, Steen | A | 19 november 1996 – 25 november 1996 | |
Dinesen, Dorte | A | 26 november 1996 – 2 februar 1997 | |
Møller, Egil | O | 3 december 1996 – 19 december 1996 | Ole Donner (O) |
Brix, Poul | V | 10 december 1996 – 17 december 1996 | |
Hansen, Ilse | A | 14 januar 1997 – 29 januar 1997 | Jens Risgaard Knudsen (A) |
Lilleholt, Lars Christian | V | 14 januar 1997 – 31 januar 1997 | Peter Brixtofte (V) |
Andersen, Kim | V | 28 januar 1997 – 10 april 1997 | |
Husum, Gunhild | B | 28 januar 1997 – 3 februar 1997 | Elisabeth Arnold (B) |
Rasmussen, Niels | A | 28 januar 1997 – 3 februar 1997 | |
Adelskov, Thomas | A | 30 januar 1997 – 6 februar 1997 | |
Berrig, Nina | C | 18 februar 1997 – 28 februar 1997 | |
Wissing, Bent | Z | 18 februar 1997 – 27 februar 1997 | |
Jørgensen, Helen | A | 11 marts 1997 – 17 marts 1997 | |
Myltoft, Dorit | B | 13 marts 1997 – 10 marts 1998 | |
Solvang, Ulla | B | 13 marts 1997 – 10 marts 1998 | |
Svane, Henrik | B | 13 marts 1997 – 10 marts 1998 | |
Sørensen, Hugo | A | 13 marts 1997 – 19 marts 1997 | Svend Auken (A) |
Zacho, Evald | A | 13 marts 1997 – 17 marts 1997 | |
Jørgensen, Helen | A | 18 marts 1997 – 19 maj 1997 | |
Espersen, Kjeld | A | 3 april 1997 – 16 april 1997 | |
Jensen, Hans Jørgen | A | 8 april 1997 – 15 april 1997 | |
Jensen, Helge Bo | Ø | 8 april 1997 – 15 april 1997 | |
Rasmussen, Niels | A | 8 april 1997 – 15 april 1997 | |
Zacho, Evald | A | 8 april 1997 – 18 april 1997 | |
Sørensen, Johannes | Z | 30 april 1997 – 16 maj 1997 | |
Vognsen, Jens | A | 13 maj 1997 – 23 maj 1997 | |
Jørgensen, Helen | A | 20 maj 1997 – 31 maj 1997 | |
Sørensen, Hugo | A | 20 maj 1997 – 27 maj 1997 | Svend Auken (A) |
Pind, Søren | V | 26 maj 1997 – 1 juni 1997 | Niels Anker Kofoed (V) |
Rasmussen, Niels | A | 27 maj 1997 – 2 juni 1997 | |
Bendtsen, Tonna | A | 28 oktober 1997 – 21 november 1997 | |
Christensen, Hanne | V | 28 oktober 1997 – 21 november 1997 | Hanne Severinsen (V) |
Ehmer, Elisabeth | C | 28 oktober 1997 – 21 november 1997 | |
Rasmussen, Lise | A | 28 oktober 1997 – 21 november 1997 | |
Thye-Petersen, Birgit | V | 28 oktober 1997 – 21 november 1997 | |
Kiil, Vibeke | D | 4 november 1997 – 23 februar 1998 | |
Sohn, Ole | F | 28 november 1997 – 15 december 1997 | |
Sørensen, Hugo | A | 2 december 1997 – 8 december 1997 | Peter Christensen (A) |
Samuelsen, Anders | B | 5 december 1997 – 11 december 1997 | |
Voss, Erik | Ø | 5 december 1997 – 11 december 1997 | |
Sørensen, Hugo | A | 9 december 1997 – 13 januar 1998 | Jytte Madsen (A) |
Sørensen, Johannes | Z | 9 december 1997 – 19 december 1997 | |
Adelskov, Thomas | A | 22 januar 1998 – 2 februar 1998 | |
Husum, Gunhild | B | 26 januar 1998 – 2 februar 1998 | Elisabeth Arnold (B) |
Adelskov, Thomas | A | 17 februar 1998 – 23 februar 1998 |
Kilder
- Danmarks Statistik (1994)
- Folketingets Oplysning (1995)