Inatsisartutsperioden fra 2002 til 2005 var den 8. periode. Perioden varede fra 3. december 2002 til 22. november 2005. Parlamentet blev valgt ved Inatsisartutsvalget i 2002.
Forrige periode varede fra 1999 – 2002.
Næste periode varede fra 2005 – 2009.
Sammensætningen
| Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
|---|---|---|---|
| AT, Atassut | 7 | 5 | |
| DE, Demokraatit | 5 | 5 | |
| IA, Inuit Ataqatigiit | 8 | 8 | |
| KA, Kattusseqatigiit | 1 | 1 | |
| SI, Siumut | 10 | 12 |
Inatsisartut
| Navn | Parti | Noter | |
|---|---|---|---|
| Berthelsen, Per | DE, Demokraatit | ||
| Christiansen, Palle | DE, Demokraatit | ||
| Davidsen, Isak | SI, Siumut | Medlem af AT indtil 2003 | |
| Dorph, Ole | SI, Siumut | ||
| Enoksen, Hans | SI, Siumut | ||
| Fleischer, Marie | DE, Demokraatit | ||
| Fontain, Agathe | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Frederiksen, Anthon | KA, Kattusseqatigiit | ||
| Hansen, Ane | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Heilmann, Ruth | SI, Siumut | ||
| Jakobsen, Doris | SI, Siumut | ||
| Jeremiassen, Otto | SI, Siumut | Medlem af AT indtil 2004 | |
| Johansen, Jørgen Wæver | SI, Siumut | ||
| Karlsen, Finn | AT, Atassut | ||
| Kleist, Kuupik | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Kristensen, Ellen | AT, Atassut | ||
| Lyberth, Enos | SI, Siumut | ||
| Lynge, Aqqaluk | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Motzfeldt, Jonathan | SI, Siumut | ||
| Motzfeldt, Josef | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Napatoq, Jens | SI, Siumut | ||
| Narup, Asii Chemnitz | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Olsen, Johan Lund | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Olsen, Simon | SI, Siumut | ||
| Rasmussen, Godmand | AT, Atassut | Overtog mandat for Jensine Berthelsen (AT) 2004 | |
| Rasmussen, Henriette | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Rex, Astrid Fleischer | DE, Demokraatit | ||
| Rosing-Petersen, Per | SI, Siumut | Overtog mandat for Mikael Petersen (SI) 2004 | |
| Salling, Augusta | AT, Atassut | ||
| Sivertsen, Jakob | AT, Atassut | ||
| Skaaning, Per | DE, Demokraatit |
Udtrådte medlemmer
- Mikael Petersen (SI): Nedlagde mandat 2004. Mandat overtaget af Per Rosing-Petersen (SI).
- Jensine Berthelsen (AT): Nedlagde mandat 2004. Mandat overtaget af Godmand Rasmussen (AT).
Stedfortrædere
Følgende var stedfortrædere i uspecificerede tidsrum i perioden.
- Arkalo Abelsen (AT)
- Wilhelm Christiansen (IA)
- Andreas Dalager (DE)
- Mads Peter Grønvold (KA)
- Kista Lynge Høegh (IA)
- Kistat Isaksen (SI)
- Aqqalukasik Kanuthsen (IA)
- Knud Kristiansen (AT)
- Simon Lennert (IA)
- Kalistat Lund (SI)
- Ole Lynge (IA)
- Georg Olsen (IA)
- Willy Olsvig (KA)
- Godmand Rasmussen (AT)
- Per Rosing-Petersen (SI)
- Ole Thorleifsen (SI)