Inatsisartutsperioden fra 2009 til 2013 var den 10. periode. Perioden varede fra 2. juni 2009 til 12. marts 2013. Parlamentet blev valgt ved Inatsisartutsvalget i 2009.
Forrige periode varede fra 2005 – 2009.
Næste periode varede fra 2013 – 2014.
Sammensætningen
| Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
|---|---|---|---|
| AT, Atassut | 3 | 2 | |
| DE, Demokraatit | 4 | 4 | |
| IA, Inuit Ataqatigiit | 14 | 13 | |
| KA, Kattusseqatigiit | 1 | 1 | |
| SI, Siumut | 9 | 11 |
Inatsisartut
| Navn | Parti | Noter | |
|---|---|---|---|
| Abelsen, Maliina | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Aronsen, Hans | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Berthelsen, Malik | SI, Siumut | ||
| Berthelsen, Olga P. | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Berthelsen, Per | SI, Siumut | ||
| Bianco, Harald | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Christiansen, Palle | DE, Demokraatit | ||
| Egede, Aqqaluaq B. | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Enoksen, Hans | SI, Siumut | ||
| Fontain, Agathe | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Frederiksen, Anthon | KA, Kattusseqatigiit | ||
| Frederiksen, Jens Blidorf | DE, Demokraatit | ||
| Hammond, Aleqa | SI, Siumut | ||
| Hansen, Ane | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Heilmann, Ruth | SI, Siumut | ||
| Heilmann, Siverth K. | AT, Atassut | ||
| Henningsen, Juliane | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Jakobsen, Doris | SI, Siumut | ||
| Jeremiassen, Kristian | SI, Siumut | ||
| Karlsen, Finn | SI, Siumut | Medlem af AT indtil 23. august 2010. | |
| Karlsen, Mimi | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Kielsen, Kim | SI, Siumut | ||
| Kleist, Kuupik Vandersee | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Kristiansen, Knud | AT, Atassut | ||
| Ludvigsen, Storm | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Lyberth, Karl | SI, Siumut | ||
| Motzfeldt, Josef | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Nathanielsen, Naaja H. | IA, Inuit Ataqatigiit | ||
| Nielsen, Jørgen-Ole Nyboe | DE, Demokraatit | Overtog mandat for Niels Thomsen (DE) 16. december 2011. | |
| Olsen, Akitsinnguaq | SI, Siumut | Medlem af IA indtil 9. oktober 2009. | |
| Rex, Astrid Fleischer | DE, Demokraatit |
Udtrådte medlemmer
- Niels Thomsen (DE): Nedlagde mandat 15. december 2011. Mandat overtaget af Jørgen-Ole Nyboe Nielsen (DE).
Stedfortrædere
Følgende var stedfortrædere i uspecificerede tidsrum i perioden.
- Knud Fleischer (KA)
- Isak Hammond (IA)
- Justus Hansen (DE)
- Debora Kleist (IA)
- Anders Olsen (SI) – Medlem af IA indtil 1. oktober 2010.
- Jane Petersen (IA)
- Jakob Skade (KA)
- Andreas Uldum (DE)