
Billede: Jimmy44, Wikimedia Commons, CC BY
Landesversammlung, eller Landsforsamlingen, var et delvis folkevalgt parliament i hertugdømmet Sachsen-Lauenburg fra 1848 – 1853. Forsamlingen havde hovedsæde i Ratzeburg.
Landesversammlung
Historie

Billede: Flugbuch, Wikimedia Commons. Billedet er fri af ophavsret.
Det nordtyske hertugdømme Sachsen-Lauenburg (på dansk: Lauenborg) havde gennem middelalderen været et selvstændigt hertugdømme i det Tysk-Romerske Rige, men blev senere underlagt både Hannover, England, Frankrig og Preussen i perioder, hvorefter det til sidst endte på danske hænder i 1815. Den danske konge blev hertug af Sachsen-Lauenburg. I Anden Slesvigske Krig i 1864 mistede Danmark hertugdømmerne, inklusive Sachsen-Lauenburg, til Preussen. Territoriet hører i dag under den tyske delstat Schleswig-Holstein.

Billede: MarondeM, Wikimedia Commons, CC BY
Martsrevolutionen var en række revolutionære bevægelser i de tyske småstater i 1848, og denne bevægelse var Sachsen-Lauenburg en del af. Som resultat heraf, blev en delvis folkevalgt repræsentation indført i hertugdømmet: landsforsamlingen. Forsamlingen bestod først af 21 medlemmer valgt i marts og april 1848. Ni var repræsentanter fra den lauenborgske ritter- und landschaft-stand. De resterende tolv var folkevalgte repræsentanter fra Lauenburg, Mölln, Ratzeburg samt seks valgkredse. Yderligere seksten medlemmer blev valgt i hertugdømmets landdistrikter i april og maj 1848, for at danne en forsamling på 37 medlemmer.
Forsamlingen håndterede regionale anliggender i hertugdømmet, med hertugen (den danske konge) som øverste leder. Forsamlingen mødtes én gang årligt, men hertugen kunne indkalde til ekstraordinære møder. Hertugen havde derudover også ret til at afskedige eller nedlægge forsamlingen. En komité bestående af tre medlemmer tog sig at forsamlingens opgaver når den ikke var samlet. Denne komité var kaldt Landratkollegium.
Medlemmer
| Navn | Kreds | Noter |
|---|---|---|
| Assmann, Friedrich | Mölln | |
| Berckemeyer, Ernst Philipp | Ritter- und Landschaft | |
| Berling, Heinrich Friedrich Georg | 6. Landdistrikt | |
| Brusselle, Joseph C. Baron von | Ritter- und Landschaft | |
| Bärens, Julius | 8. Landdistrikt | Sekretær |
| Dölle, Carl | Ratzeburg | |
| Ehlers, Johann Jochen | 1. Landdistrikt | |
| Frost, Ludolph | 2. Landdistrikt | |
| Gundlach, Rudolph von | 4. Valgkreds | |
| Hornbostel, Christian Ludwig Ludolph Carl | Ratzeburg | |
| Hornbostel, Friedrich Leopold | Lauenburg | |
| Hudemann, August C. D. | 10. Landdistrikt | Sekretær |
| Kielmann, Christian Friedrich Adolph Maximilian | 9. Landdistrikt | Vicepresident |
| Knoop, Johann P. F. | 3. Landdistrikt | |
| Kohrs, August | 5. Valgkreds | |
| Lescow, Georg Albert August | 1. Valgkreds | |
| Levetzow, Albrecht Ludwig Joachim Friedrich von | 6. Valgkreds | President Landratkollegium |
| Metzener, Wilhelm H. | Ritter- und Landschaft | |
| Meyer, Hermann C. | Ritter- und Landschaft | Landratkollegium |
| Meyer, Johann Heinrich C. | 2. Landdistrikt | |
| Michelsen, J. Friedrich | Mölln | |
| Rieck, Friedrich | 2. Valgkreds | |
| Rohde, Ludwig | 3. Valgkreds | |
| Schlüter, August | Lauenburg | |
| Schmaljohann, Hans Hinrich | 1. Landdistrikt | |
| Schmidt, Adolph | 4. Landdistrikt | |
| Schrader, August Louis Detlev von | Ritter- und Landschaft | |
| Schrader, Ernst Berthold von | Ritter- und Landschaft | |
| Speckhahn, E. | 6. Landdistrikt | Landratkollegium |
| Stamer, Johann | 5. Landdistrikt | |
| Stamer, Johann Heinrich | 3. Landdistrikt | |
| Stamer, Johann J. F. | 5. Landdistrikt | |
| Thölcke, August Friedrich | 7. Landdistrikt | |
| Wagner, Friedrich Heinrich | Ritter- und Landschaft | |
| Wentorp, Johann Jacob | Ritter- und Landschaft | |
| Werner, Christian Otto | 4. Landdistrikt | |
| Wischer, Hermann J. | Ritter- und Landschaft |
Stedfortrædere
- Jochen Meyer: Stedfortræder for August Kohrs (5. valgkreds). Uspecificeret periode.
Kilder
- Dippel, H. & Heun, W. (2008)
- Graenseforeningen.dk/… (Grænseforeningen)
- Historiskerejser.dk/… (Eriksen, A. B. (2022))