Landstingsperioden fra 1910 til 1914 var den 18. periode. Perioden varede fra 20. september 1910 til 10. juli 1914.
Ved landstingsvalget i 1910 var følgende kredse på valg: 3, 5, 6, 8, 10, 11 og 12.
De resterende kredse var ikke på valg.
Forrige landstingsperiode varede fra 1906 – 1910.
Næste landstingsperiode varede fra 1914 – 1915.
Landstinget 1910 – 1914
Sammensætningen
| Parti | Mandater Valg | Mandater Slut |
|
|---|---|---|---|
| FK, Frikonservative | 6 | 5 | |
| H, Højre | 30 | 26 | |
| R, Radikale Venstre | 4 | 5 | |
| S, Socialdemokratiet | 4 | 4 | |
| V, Venstre | 22 | 24 | |
| SP, Sambandsflokkurin | - | 1 |
Medlemmer
| Navn | Parti | Kreds | Noter | |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Anders Laurits | R, Radikale Venstre | 3 | ||
| Andersen, Carl Christian | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Berthelsen, Jørgen | V, Venstre | Kongevalgt | ||
| Birch, Erik Peter Dynesen | H, Højre | 10 | ||
| Bojesen, Peter | V, Venstre | Kongevalgt | Overtog mandat for Hans Christian Steffensen (FK) ved kåring 1. oktober 1912. | |
| Brandes, Edvard | R, Radikale Venstre | 1 | ||
| Broberg, Lauritz | V, Venstre | 9 | ||
| Christiansen, Christian | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Cour, Christian la | H, Højre | 9 | ||
| Dalsgaard, Jens Peter | V, Venstre | 8 | ||
| Degnbol, Mads | V, Venstre | 11 | ||
| Deuntzer, Johan Henrik | R, Radikale Venstre | Kongevalgt | Overtog mandat for Jacob Brønnum Scavenius Estrup (H) ved kåring 5. januar 1914. | |
| Døcker, Johannes Carl | H, Højre | 7 | ||
| Effersøe, Oliver | SP, Sambandsflokkurin | 12 | Indtrådte 3. juli 1914 grundet tidligt valg på Færøerne. | |
| Ejsing, Peter | V, Venstre | 10 | ||
| Falbe-Hansen, Vigand | V, Venstre | Kongevalgt | ||
| Frandsen, Julius | V, Venstre | 3 | ||
| Frijs, Mogens | FK, Frikonservative | 10 | ||
| Godskesen, Marius | H, Højre | 2 | Overtog mandat for Herholdt Sylow (H) ved suppleringsvalg 14. marts 1913. | |
| Goss, Carl | H, Højre | Kongevalgt | ||
| Hage, Alfred | H, Højre | Kongevalgt | ||
| Hansen, Niels | V, Venstre | 2 | ||
| Hartz, Frederik | H, Højre | 8 | Overtog mandat for Laust Kristian Kristensen (V) ved suppleringsvalg 26. september 1911. | |
| Hey, Frederik | FK, Frikonservative | 6 | ||
| Holstein-Holsteinborg Christian Christopher | H, Højre | 3 | ||
| Hvidberg, Niels Thorvald | H, Højre | 2 | ||
| Jensen-Toustrup, Niels | V, Venstre | 10 | Overtog mandat for Christian Ravn (V) ved suppleringsvalg 20. februar 1914. | |
| Jensen, Harald | S, Socialdemokratiet | 9 | ||
| Jensen, Kristen | V, Venstre | 7 | ||
| Jensen, Oluf | H, Højre | 5 | ||
| Johansen, Niels Kristian | V, Venstre | 6 | ||
| Johnsen, Marius | H, Højre | 8 | ||
| Juel, Rudolf | H, Højre | 6 | ||
| Knuth, Christopher | H, Højre | 3 | ||
| Koefoed, Peter Lund | V, Venstre | 4 | ||
| Kristensen, Niels Kristian | V, Venstre | 7 | Overtog mandat for Niels Peter Madsen-Mygdal (V) ved suppleringsvalg 21. november 1913. | |
| Lange, Vilhelm | H, Højre | 3 | ||
| Lauridsen, Johannes | V, Venstre | 11 | ||
| Lewinsky, Christian Ferdinand Alexander | S, Socialdemokratiet | 2 | ||
| Lund, Anders Henrik | V, Venstre | 5 | ||
| Lunn, Villars | H, Højre | 2 | ||
| Mikkelsen, Adolf | V, Venstre | 6 | Overtog mandat for Christian Lehmann Pagh (H) ved suppleringsvalg 25. september 1912. | |
| Moltke, Christian | H, Højre | Kongevalgt | ||
| Nielsen, Peder | V, Venstre | 9 | ||
| Nordby, Jeppe Poulsen | H, Højre | 9 | ||
| Nygart, Jens Jensen Andersen | V, Venstre | Kongevalgt | ||
| Olufsen, Peter | H, Højre | 8 | ||
| Pedersen, Jørgen | V, Venstre | 6 | ||
| Petersen, Holger | H, Højre | 1 | ||
| Piper, Emil Georg | H, Højre | 2 | ||
| Rambusch, Edvard | H, Højre | 1 | ||
| Rasmusen, Poul | H, Højre | 1 | Overtog mandat for Henning Matzen (H) ved suppleringsvalg 20. september 1910. | |
| Rasmussen, Niels | H, Højre | 1 | ||
| Rottbøll, Christian | FK, Frikonservative | 7 | ||
| Sonne, Christian | FK, Frikonservative | 5 | ||
| Stilling, Herman | H, Højre | 9 | ||
| Sørensen-Egaa, Niels Rasmussen | V, Venstre | Kongevalgt | ||
| Sørensen-Saksager, Jens | V, Venstre | 7 | ||
| Sørensen, Enevold | V, Venstre | Kongevalgt | Overtog mandat for Peter Jensen-Stengaarden (V) ved kåring 14. oktober 1910. | |
| Theilmann, Jens | FK, Frikonservative | 6 | ||
| Thomsen, Anders | V, Venstre | Kongevalgt | Overtog mandat for Fritz Scheel (H) ved kåring 14. marts 1912. | |
| Trier, Herman | R, Radikale Venstre | Kongevalgt | ||
| Tvede, Charles | H, Højre | 2 | ||
| Vejstrup, Johannes | R, Radikale Venstre | 6 | ||
| Windfeld-Hansen, Hans | H, Højre | 11 |
Udtrådte medlemmer
- Jensen-Stengaarden, Peter (V): Afgik ved døden 5. oktober 1910. Mandat overtaget af Enevold Sørensen (V) ved kåring 14. oktober 1910.
- Kristensen, Laust Kristian (V): Afgik ved døden 3. maj 1911. Mandat overtaget af Frederik Hartz (H) ved suppleringsvalg 26. september 1911.
- Jensen, Peter Gregers Christian (H): Afgik ved døden 19. august 1911. Mandat overtaget af Herholdt Sylow (H) ved suppleringsvalg 26. september 1911.
- Scheel, Fritz (H): Afgik ved døden 3. marts 1912. Mandat overtaget af Anders Thomsen (V) ved kåring 14. marts 1912.
- Pagh, Christian Lehmann (H): Afgik ved døden 8. april 1912. Mandat overtaget af Adolf Mikkelsen (V) ved suppleringsvalg 25. september 1912.
- Steffensen, Hans Christian (FK): Afgik ved døden 4. september 1912. Mandat overtaget af Peter Bojesen (V) ved kåring 1. oktober 1912.
- Sylow, Herholdt (H): Overtog mandat for Peter Gregers Christian Jensen (H) ved suppleringsvalg 26. september 1911. Afgik ved døden 12. februar 1913. Mandat overtaget af Marius Godskesen (H) ved suppleringsvalg 14. marts 1913.
- Madsen-Mygdal, Niels Peter (V): Afgik ved døden 19. oktober 1913. Mandat overtaget af Niels Kristian Kristensen (V) ved suppleringsvalg 21. november 1913.
- Estrup, Jacob Brønnum Scavenius (H): Afgik ved døden 24. december 1913. Mandat overtaget af Johan Henrik Deuntzer (R) ved kåring 5. januar 1914.
- Ravn, Christian (V): Afgik ved døden 22. januar 1914. Mandat overtaget af Niels Jensen-Toustrup (V) ved suppleringsvalg 20. februar 1914.
- Bramsen, Ludvig (H): Afgik ved døden 20. juni 1914. Mandat ikke overtaget.
- Petersen, Frederik (H): Ikke valgt ved Færøernes tidlige landstingsvalg 3. juli 1914.
Kilder
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Jensen, J. P. (1915)
- Nordengaard, J. P. (1949)