Landstingsperioden fra 1920 til 1924 var den 23. periode. Perioden varede fra 1. oktober 1920 til 23. september 1924.
Ved landstingsvalget i oktober 1920 var alle kredse på valg.
Forrige landstingsperiode varede fra august – oktober 1920.
Næste landstingsperiode varede fra 1924 – 1928.
Landstinget 1920 – 1924
Sammensætningen
| Parti | Mandater | |
|---|---|---|
| KF, Konservative Folkeparti | 13 | |
| R, Radikale Venstre | 8 | |
| S, Socialdemokratiet | 22 | |
| V, Venstre | 32 | |
| SP, Sambandsflokkurin | 1 |
Medlemmer
| Navn | Parti | Kreds | Noter | |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Carl Christian | S, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Aubech, Frederik | R, Radikale Venstre | 5 | Overtog mandat for Jens Holdgaard (R) 12. april 1924. | |
| Bang, Nina | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Birch, August | V, Venstre | Tingvalgt | Overtog mandat for Peter Bojesen (V) ved kåring 28. maj 1922. | |
| Birke, Martin | V, Venstre | 6 | Overtog mandat for Marie Lassen (V) 22. juni 1921. | |
| Bramsnæs, Carl Valdemar | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Brandes, Edvard | R, Radikale Venstre | Tingvalgt | ||
| Bunch, Carl Vilhelm | KF, Konservative Folkeparti | 1 | ||
| Bækgaard, Jens Peder | V, Venstre | 5 | ||
| Christensen, Hans Jefsen | V, Venstre | Tingvalgt | Indtrådte 7. oktober 1920. | |
| Christensen, Jørgen Valdemar | V, Venstre | Tingvalgt | Overtog mandat for Frits Bülow (V) ved kåring 15. februar 1924. | |
| Christensen, Marie | V, Venstre | 6 | ||
| Crone, Henriette | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Dahl, Peter | S, Socialdemokratiet | 2 | ||
| Degnbol, Mads | V, Venstre | 5 | ||
| Døcker, Johannes Carl | KF, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | ||
| Effersøe, Oliver | SP, Sambandsflokkurin | 7 | Indtrådte 3. februar 1921 grundet sent valg på Færøerne. | |
| Ejsing, Peter | V, Venstre | Tingvalgt | ||
| Ellinger, Heinrich O. G. | KF, Konservative Folkeparti | 1 | Overtog mandat for Karen Ankersted (KF) 7. november 1921. | |
| Fog-Petersen, Gunnar | R, Radikale Venstre | 6 | ||
| Frandsen, Julius | V, Venstre | 2 | ||
| Frøkjær, Niels Gravesen | KF, Konservative Folkeparti | 6 | ||
| Gisselbæk, Niels | V, Venstre | 6 | ||
| Godskesen, Marius | KF, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | ||
| Gregersen, Gregers Peder | V, Venstre | 5 | ||
| Hansen-Stavnsbjerg, Rasmus | V, Venstre | Tingvalgt | Overtog mandat for Jens Peter Dalsgaard (V) ved kåring 10. december 1923. | |
| Hansen, Anders Peter | S, Socialdemokratiet | 2 | ||
| Hansen, Ingvor Anton | V, Venstre | 4 | ||
| Hansen, Ole | V, Venstre | Tingvalgt | ||
| Hauch, Henrik | V, Venstre | 6 | ||
| Hedebol, Peder Nielsen | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Hjelmer, Marie | R, Radikale Venstre | 2 | ||
| Jensen-Aale, Mads | S, Socialdemokratiet | 5 | ||
| Jensen, Albert | S, Socialdemokratiet | 4 | ||
| Jensen, Carl | S, Socialdemokratiet | 5 | Overtog mandat for Johan Hansen (S) 25. oktober 1921. | |
| Jensen, Hans Peter | S, Socialdemokratiet | 2 | ||
| Jensen, Harald | S, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Jensen, Johannes | V, Venstre | 5 | ||
| Jensen, Mads Christian | V, Venstre | Tingvalgt | Overtog mandat for Jørgen Berthelsen (V) ved kåring 5. januar 1922. | |
| Jensen, Theodor | KF, Konservative Folkeparti | 1 | Overtog mandat for Holmer Green (KF) 26. april 1923. | |
| Jeppesen-Drusebjærg, Peter Vilhelm | R, Radikale Venstre | 2 | ||
| Johansen, Johannes Kristian | S, Socialdemokratiet | 6 | ||
| Karberg, Andreas | V, Venstre | 5 | ||
| Kloppenborg-Skrumsager, Hans Diderik | V, Venstre | 5 | ||
| Knop, Kristian | V, Venstre | 2 | Overtog mandat for Christian Hansen (V) 14. januar 1924. | |
| Knudsen, Laurits | S, Socialdemokratiet | 6 | ||
| Knudsen, Olga | V, Venstre | 5 | ||
| Kristensen, Niels Kristian | V, Venstre | 6 | ||
| Larsen, Thomas | V, Venstre | 6 | ||
| Laursen, Laurits | KF, Konservative Folkeparti | 4 | ||
| Lewinsky, Christian Ferdinand Alexander | S, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Madsen-Mygdal, Thomas | V, Venstre | 4 | ||
| Madsen, Carl Frederik | S, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Maegaard, Hans Viggo | V, Venstre | 3 | ||
| Møller, Jens Christian | KF, Konservative Folkeparti | 5 | ||
| Møller, Jørgen | S, Socialdemokratiet | 5 | ||
| Nielsen, Hans | R, Radikale Venstre | 6 | ||
| Nielsen, Niels Henrik | S, Socialdemokratiet | 2 | ||
| Nielsen, Rasmus | V, Venstre | 5 | ||
| Nygart, Jens Jensen Andersen | V, Venstre | Tingvalgt | ||
| Olsen, Martin | S, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Pedersen, Anders Peder | V, Venstre | 6 | Overtog mandat for Niels Jensen-Grimsbjerg (V) 31. marts 1924. | |
| Pedersen, Johannes | S, Socialdemokratiet | 5 | Overtog mandat for Christian Jacobsen (S) 1. oktober 1921. | |
| Piper, Emil Georg | KF, Konservative Folkeparti | 2 | ||
| Rasmussen, Anders Ole | V, Venstre | 2 | Overtog mandat for Oluf Krag (V) 12. april 1924. | |
| Rasmussen, Søren | KF, Konservative Folkeparti | 5 | ||
| Schmit, Inger Gautier | V, Venstre | 2 | ||
| Schovelin, Julius Vilhelm | KF, Konservative Folkeparti | 1 | ||
| Steincke, Karl Kristian | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Stensballe, Johannes | V, Venstre | 4 | ||
| Sørensen-Egaa, Niels Rasmussen | V, Venstre | Tingvalgt | ||
| Sørensen, Carl Frederik | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Trier, Herman | R, Radikale Venstre | Tingvalgt | ||
| Tvede, Charles | KF, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | ||
| Vejstrup, Johannes | R, Radikale Venstre | 4 | ||
| Wildner, Valdemar | KF, Konservative Folkeparti | 2 | Overtog mandat for Axel Bendahl Lange (KF) 12. april 1924. |
Udtrådte medlemmer
- Patursson, Jóannes (SJ): Ikke valgt ved Færøernes sene landstingsvalg 3. februar 1921.
- Lassen, Marie (V): Afgik ved døden 21. juni 1921. Mandat overtaget af Martin Birke (V).
- Jacobsen, Christian (S): Nedlagde mandat 30. september 1921. Mandat overtaget af Johannes Pedersen (S).
- Hansen, Johan (S): Nedlagde mandat 24. oktober 1921. Mandat overtaget af Carl Jensen (S).
- Ankersted, Karen (KF): Afgik ved døden 6. november 1921. Mandat overtaget af Heinrich O. G. Ellinger (KF).
- Berthelsen, Jørgen (V): Afgik ved døden 4. januar 1922. Mandat overtaget af Mads Christian Jensen (V) ved kåring.
- Bojesen, Peter (V): Afgik ved døden 27. maj 1922. Mandat overtaget af August Birch (V) ved kåring.
- Green, Holmer (KF): Nedlagde mandat 25. april 1923. Mandat overtaget af Theodor Jensen (KF).
- Dalsgaard, Jens Peter (V): Afgik ved døden 9. december 1923. Mandat overtaget af Rasmus Hansen-Stavnsbjerg (V) ved kåring.
- Hansen, Christian (V): Afgik ved døden 13. januar 1924. Mandat overtaget af Kristian Knop (V).
- Bülow, Frits (V): Nedlagde mandat 14. februar 1924. Mandat overtaget af Jørgen Valdemar Christensen (V) ved kåring.
- Jensen-Grimsbjerg, Niels (V): Afgik ved døden 30. marts 1924. Mandat overtaget af Anders Peder Pedersen (V).
- Lange, Axel Bendahl (KF): Nedlagde mandat 11. april 1924. Mandat overtaget af Valdemar Wildner (KF).
- Holdgaard, Jens (R): Nedlagde mandat 11. april 1924. Mandat overtaget af Frederik Aubech (R).
- Krag, Oluf (V): Nedlagde mandat 11. april 1924. Mandat overtaget af Anders Ole Rasmussen (V).
Kilder
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Nordengaard, J. P. (1949)