Landstingsperioden fra 1920 til 1920 var den 22. periode. Perioden varede fra 10. august 1920 til 1. oktober 1920.
Ved landstingsvalget i august 1920 var alle kredse på valg.
De resterende kredse var ikke på valg.
Forrige landstingsperiode varede fra 1918 – 1920.
Næste landstingsperiode varede fra 1920 – 1924.
Landstinget august – oktober 1920
Sammensætningen
| Parti | Mandater | |
|---|---|---|
| KF, Konservative Folkeparti | 14 | |
| R, Radikale Venstre | 7 | |
| S, Socialdemokratiet | 19 | |
| V, Venstre | 31 | |
| SJ, Sjálvstýri | 1 |
Medlemmer
| Navn | Parti | Kreds | Noter | |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Carl Christian | S, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Ankersted, Karen | KF, Konservative Folkeparti | 1 | ||
| Bang, Nina | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Berthelsen, Jørgen | V, Venstre | Tingvalgt | ||
| Bojesen, Peter | V, Venstre | Tingvalgt | ||
| Bramsnæs, Carl Valdemar | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Bunch, Carl Vilhelm | KF, Konservative Folkeparti | 1 | ||
| Bülow, Frits | V, Venstre | Tingvalgt | ||
| Bækgaard, Jens Peder | V, Venstre | 5 | ||
| Christensen, Marie | V, Venstre | 6 | ||
| Crone, Henriette | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Dahl, Peter | S, Socialdemokratiet | 2 | ||
| Dalsgaard, Jens Peter | V, Venstre | Tingvalgt | ||
| Degnbol, Mads | V, Venstre | 5 | ||
| Døcker, Johannes Carl | KF, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | ||
| Ejsing, Peter | V, Venstre | 5 | ||
| Frandsen, Julius | V, Venstre | 2 | ||
| Frøkjær, Niels Gravesen | KF, Konservative Folkeparti | 6 | ||
| Gisselbæk, Niels | V, Venstre | 6 | ||
| Godskesen, Marius | KF, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | ||
| Green, Holmer | KF, Konservative Folkeparti | 1 | ||
| Gregersen, Gregers Peder | V, Venstre | 5 | ||
| Hald, Jørgen | R, Radikale Venstre | 6 | ||
| Hansen, Anders Peter | S, Socialdemokratiet | 2 | ||
| Hansen, Christian | V, Venstre | 2 | ||
| Hansen, Ingvor Anton | V, Venstre | 4 | ||
| Hansen, Johan | S, Socialdemokratiet | 5 | ||
| Hansen, Ole | V, Venstre | Tingvalgt | ||
| Hauch, Henrik | V, Venstre | 6 | ||
| Herskind, Ingemann | V, Venstre | 6 | ||
| Hjelmer, Marie | R, Radikale Venstre | 2 | ||
| Jacobsen, Christian | S, Socialdemokratiet | 5 | ||
| Jensen-Grimsbjerg, Niels | V, Venstre | 6 | ||
| Jensen-Aale, Mads | S, Socialdemokratiet | 5 | ||
| Jensen, Albert | S, Socialdemokratiet | 4 | ||
| Jensen, Harald | S, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Jensen, Oluf | KF, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | ||
| Jeppesen-Drusebjærg, Peter Vilhelm | R, Radikale Venstre | 2 | ||
| Johansen, Johannes Kristian | S, Socialdemokratiet | 6 | ||
| Knudsen, Laurits | S, Socialdemokratiet | 6 | ||
| Knudsen, Olga | V, Venstre | 5 | ||
| Krag, Oluf | V, Venstre | 2 | ||
| Kristensen, Niels Kristian | V, Venstre | 6 | ||
| Lange, Axel Bendahl | KF, Konservative Folkeparti | 2 | ||
| Larsen, Thomas | V, Venstre | 6 | ||
| Lassen, Marie | V, Venstre | 6 | ||
| Laursen, Laurits | KF, Konservative Folkeparti | 4 | ||
| Lewinsky, Christian Ferdinand Alexander | S, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Madsen-Mygdal, Thomas | V, Venstre | 4 | ||
| Madsen, Carl Frederik | S, Socialdemokratiet | Tingvalgt | ||
| Maegaard, Hans Viggo | V, Venstre | 3 | ||
| Mikkelsen, Mikael | V, Venstre | 5 | ||
| Møller, Jens Christian | KF, Konservative Folkeparti | 5 | ||
| Nielsen, Niels Henrik | S, Socialdemokratiet | 2 | ||
| Nielsen, Rasmus | V, Venstre | 5 | ||
| Nygart, Jens Jensen Andersen | V, Venstre | Tingvalgt | ||
| Nørgaard, Poul | V, Venstre | 2 | ||
| Olsen, Martin | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Patursson, Jóannes | SJ, Sjálvstýri | 7 | ||
| Piper, Emil Georg | KF, Konservative Folkeparti | 2 | ||
| Rasmussen, Rasmus | R, Radikale Venstre | Tingvalgt | ||
| Rasmussen, Søren | KF, Konservative Folkeparti | 5 | ||
| Scavenius, Erik | R, Radikale Venstre | Tingvalgt | ||
| Schmit, Inger Gautier | V, Venstre | 2 | ||
| Schovelin, Julius Vilhelm | KF, Konservative Folkeparti | 1 | ||
| Steincke, Karl Kristian | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Stensballe, Johannes | V, Venstre | 4 | ||
| Sørensen-Egaa, Niels Rasmussen | V, Venstre | Tingvalgt | ||
| Sørensen, Carl Frederik | S, Socialdemokratiet | 1 | ||
| Trier, Herman | R, Radikale Venstre | Tingvalgt | ||
| Tvede, Charles | KF, Konservative Folkeparti | Tingvalgt | ||
| Vejstrup, Johannes | R, Radikale Venstre | 4 |
Kilder
- Elberling, V. (1949)
- Elberling, V. (1950a)
- Elberling, V. (1950b)
- Nordengaard, J. P. (1949)