Kommunalrådsperioden fra 1978 – 1981 var den 3. periode siden kommunalreformen i 1970. Perioden varede fra 1. april 1978 – 31. december 1981. Kommunalrådene blev valgt ved kommunalvalgene i 1977.
Forrige kommunalrådsperiode varede fra 1974 – 1978.
Næste kommunalrådsperiode varede fra 1982 – 1985.
Mandatfordeling
| Parti | Pladser Valg | Borgmestre | |
|---|---|---|---|
| A, Socialdemokratiet | 1704 | ||
| B, Radikale Venstre | 192 | ||
| C, Konservative Folkeparti | 508 | ||
| E, Retsforbundet | 5 | ||
| F, Socialistisk Folkeparti | 80 | ||
| K, Danmarks Kommunistiske Parti | 52 | ||
| M, Centrum-Demokraterne | 13 | ||
| Q, Kristeligt Folkeparti | 28 | ||
| S, Slesvigsk Parti | 14 | ||
| V, Venstre | 1155 | ||
| Y, Venstresocialisterne | 21 | ||
| Z, Fremskridtspartiet | 348 | ||
| IM, Indre Mission | 1 | ||
| Andre | 638 |
Borgmestre
Kommunalrådene
Kilder
- Mikkelsen, T. H. (1981)
- Mikkelsen, T. H. & Mikkelsen, J. P. (1978)
- Mikkelsen, T. H. & Mikkelsen, J. P. (1979)
- Mikkelsen, T. H. & Mikkelsen, J. P. (1980)