Sambandsflokkurin er et politisk parti på Færøerne. Partiet blev stiftet i 1906 og har været repræsenteret i Lagtinget siden da. Partiet har derudover været repræsenteret i både Landstinget og Folketinget flere gange.
Partiets nuværende leder er lagmand Bárður á Steig Nielsen.
Navnet er færøsk og betyder ‘samhørighedspartiet’. Partiets danske navn er Sambandspartiet.
Indhold
Sambandsflokkurin
Historie
Sambandsflokkurin blev stiftet i 1906, med hovedformål at bevare og styrke Færøernes position i det danske kongerige. Partiets første lagtingsvalg blev valget i 1906, hvor de fik 12 ud af 20 mandater. De resterende otte gik til Sjálvstýri, og indtil 1928 var der kun det ene parti i opposition most Sambandsflokkurin. Også i 1906 blev der afholdt folketingsvalg, og her vandt partiet det færøske mandat.
Partiet blev valgt til Landstinget i 1914, og var repræsenteret nærmest uafbrudt i parlamentet siden. Partiet havde enkelte korte afbrydelser, fra 1918 – 1920 og 1928 – 1929 da Sjálvstýri vandt det færøske mandat og 1933 – 1936 da Oliver Effersøe afgik ved døden. Partiet har også været repræsenteret i Folketinget flere gange, dog med hyppigere afbrydelser.
Sambandsflokkurin forblev Lagtingets største parti indtil 1918 hvor Sjálvstýri endelig formåede at få flertal i Lagtinget. Det var dog knebent, med 9 til Sambandsflokkurin og 11 til Sjálvstýri. Efter lagtingsvalget i 1920 blev de to partier lige store, men ved det efterfølgende valg vandt Sambandsflokkurin igen titlen som Færøernes største parti.
Vælgertilslutningen begyndte at falde efter valget i 1924, hvor partiet var oppe på 13 mandater. Ved lagtingsvalgene i 1945 og 1946 fik partiet 6 mandater, hvilket dog var nok til at være det næst-største parti. I 1948 fik Færøerne hjemmestyre, og den første regering blev dannet med Sambandsflokkurins Andrass Samuelsen som lagmand. Denne regering varede indtil 1950, hvor Kristian Djurhuus – også fra Sambandsflokkurin – overtog titlen som lagmand. Djurhuus var lagmand indtil 1959 hvor Javnaðarflokkurin fik lagmandsposten – dog fortsat med Sambandsflokkurin i regering. Partiet har siden indgået i adskillige regeringer.
Djurhuus var lagmand igen fra 1968 – 1970. På dette tidspunkt havde partiet ligget stabilt på 6 – 7 mandater ved mange valg, men ved lagtingsvalget i 1974 fik partiet sit værste resultat til dato, med kun fem mandater. Efter valget i 1978 var nedgangen dog vendt, og partiet vandt 8 mandater. Partiet har siden da ligget på 6 –8 mandater.
I 1981 blev Pauli Ellefsen landets nye lagmand, og Sambandsflokkurin sad igen på posten indtil 1985. I 1994 fik partiet igen lagmandsposten, da Edmund Joensen blev lagmand. Partiets næste lagmand var Kaj Leo Johannesen fra 2008 – 2015, og derefter Bárður á Steig Nielsen siden 2019.
Ledere
# | Leder | Periode |
---|---|---|
1 | Fríðrikur Petersen | 1906 – 1917 |
2 | Oliver Effersøe | 1917 – 1924 |
3 | Andras Samuelsen | 1924 – 1948 |
4 | Johan Poulsen | 1948 – 1970 |
5 | Trygvi Samuelsen | 1970 – 1974 |
6 | Pauli Ellefsen | 1974 – 1990 |
7 | Edmund Joensen | 1990 – 2001 |
8 | Lisbeth L. Petersen | 2001 – 2004 |
9 | Kaj Leo Johannesen | 2004 – 2015 |
10 | Bárður á Steig Nielsen | 2015 – nu |
Repræsentation
Lagtinget
- 1906 – 1908: 12 mandater
- 1908 – 1910: 12 mandater
- 1910 – 1912: 13 mandater
- 1912 – 1914: 13 mandater
- 1914 – 1916: 12 mandater
- 1916 – 1918: 10 mandater
- 1918 – 1920: 9 mandater
- 1920 – 1924: 10 mandater
- 1924 – 1928: 13 mandater
- 1928 – 1932: 10 mandater
- 1932 – 1936: 11 mandater
- 1936 – 1940: 8 mandater
- 1940 – 1943: 8 mandater
- 1943 – 1945: 8 mandater
- 1945 – 1946: 6 mandater
- 1946 – 1950: 6 mandater
- 1950 – 1954: 7 mandater
- 1954 – 1958: 7 mandater
- 1958 – 1962: 7 mandater
- 1962 – 1966: 6 mandater
- 1966 – 1970: 6 mandater
- 1970 – 1974: 6 mandater
- 1974 – 1978: 5 mandater
- 1978 – 1980: 8 mandater
- 1980 – 1984: 8 mandater
- 1984 – 1988: 7 mandater
- 1988 – 1990: 7 mandater
- 1990 – 1994: 6 mandater
- 1994 – 1998: 8/7 mandater
- 1998 – 2002: 6 mandater
- 2002 – 2004: 8 mandater
- 2004 – 2008: 7 mandater
- 2008 – 2011: 7 mandater
- 2011 – 2015: 8 mandater
- 2015 – 2019: 6 mandater
- 2019 – 2022: 7 mandater
- 2022 – nu: 7 mandater
Folketinget
- 1906 – 1909: 1 mandat
- 1909 – 1910: 1 mandat
- 1910 – 1913: 1 mandat
- 1913 – 1915: 1 mandat
- 1915 – 1918: 0 mandater
- 1918 – 1920: 1 mandat
- 1920 – 1920 (1): 1 mandat
- 1920 – 1920 (2): 1 mandat
- 1920 – 1924: 1 mandat
- 1924 – 1926: 1 mandat
- 1926 – 1929: 1 mandat
- 1929 – 1932: 1 mandat
- 1932 – 1935: 1 mandat
- 1935 – 1939: 1 mandat
- 1939 – 1943: 1 mandat
- 1943 – 1950: 0 mandater
- 1950 – 1953: 1 mandat
- 1953 – 1953: 1 mandat
- 1953 – 1957: 1 mandat
- 1957 – 1960: 1 mandat
- 1960 – 1964: 1 mandat
- 1964 – 1977: 0 mandater
- 1977 – 1979: 1 mandat
- 1979 – 1981: 1 mandat
- 1981 – 1984: 1 mandat
- 1984 – 1987: 1 mandat
- 1987 – 1988: 0 mandater
- 1988 – 1990: 1 mandat
- 1990 – 1994: 0 mandater
- 1994 – 1998: 1 mandat
- 1998 – 2001: 0 mandater
- 2001 – 2005: 1 mandat
- 2005 – 2007: 0 mandater
- 2007 – 2011: 1 mandat
- 2011 – 2015: 1 mandat
- 2015 – 2019: 0 mandater
- 2019 – 2022: 1 mandat
- 2022 – nu: 1 mandat
Kommunalråd
Landstinget
- 1906 – 1914: 0 mandater
- 1910 – 1914: 0/1 mandat
- 1914 – 1915: 1 mandat
- 1915 – 1918: 1 mandat
- 1918 – 1920: 0 mandater
- 1920 – 1924: 1 mandat
- 1924 – 1928: 1 mandater
- 1928 – 1932: 0/1 mandat
- 1932 – 1936: 1/0 mandater
- 1936 – 1939: 1 mandat
- 1939 – 1943: 1 mandat
- 1943 – 1947: 1 mandat
- 1947 – 1951: 1 mandat
- 1951 – 1953: 1 mandat
- 1953 – 1953: 1 mandat
Medlemmer
Nuværende medlemmer
Lagtinget
- Helgi Abrahamsen (2011–2015, 2019–nu)
- Magnus Rasmussen (2015–nu)
Folketinget
- Anna Falkenberg (2022–nu)
Ministre
Tidligere medlemmer
Lagtingsmedlemmer
- Edmund Joensen (1988–2011, 2015–2019)
Folketingsmedlemmer
- Edmund Joensen (1994–1998, 2007–2015, 2019–2022)
Stedfortrædere
- Helgi Abrahamsen (2021)
- Magnus Rasmussen (2020)
Ministre
- Helgi Abrahamsen (2019–2021)
- Edmund Joensen (1994–1998)
- Magnus Rasmussen (2021–2022)
Byrådsmedlemmer
- Edmund Joensen (1970–1980)
- Magnus Rasmussen (2009–2016)
Landstingsmedlemmer
Kilder
- Denstoredanske.lex.dk/… (Den Store Danske)
- Samband.fo/… (Sambandsflokkurin)